durchschnittlich
average, on average
Ich schlafe durchschnittlich sieben Stunden pro Nacht.
I sleep seven hours a night on average.
durchschnittlich
average, on average
Ich schlafe durchschnittlich sieben Stunden pro Nacht.
I sleep seven hours a night on average.
kalkulieren
to calculate
Wir kalkulieren die Produktionskosten genau, damit wir den Preis richtig festlegen können.
We calculate the production costs precisely so that we can set the price correctly.
Abnahme
the decrease
Die Statistik zeigt eine Abnahme der Geburten.
The statistics show a decrease in births.
Anteil
the share
Der Anteil der Frauen ist hoch.
The proportion of women is high.
Anzahl
the number, the quantity
Die Anzahl der Teilnehmer ist in diesem Jahr gestiegen.
The number of participants has risen this year.
berechnen
to calculate
Ich berechne die Kosten.
I calculate the costs.
Betrag
the amount
Der Betrag wird am Monatsende automatisch von Ihrem Konto abgebucht.
The amount will be debited automatically from your account at the end of the month.
Breite
the width
Wir müssen die Breite der Tür messen, bevor wir den Schrank kaufen.
We have to measure the width of the door before buying the wardrobe.
Differenz
the difference
Die Differenz zwischen den beiden Preisen beträgt zehn Euro.
The difference between the two prices is ten euros.
Distanz
the distance
Die Distanz zwischen unseren Wohnorten beträgt etwa zweihundert Kilometer.
The distance between our hometowns is about two hundred kilometers.
Durchschnitt
the average
Sein Einkommen liegt deutlich über dem Durchschnitt.
His income is well above average.
Fläche
the area, the surface
Die Fläche der Wohnung beträgt etwa siebzig Quadratmeter.
The area of the flat is about seventy square metres.
Grafik
the chart, the graphic
Die Grafik zeigt, wie sich die Preise in den letzten Jahren entwickelt haben.
The chart shows how prices have developed in recent years.
Höhe
the height
Die Höhe des Turms beträgt über hundert Meter.
The height of the tower is over one hundred metres.
Länge
the length
Die Länge des Tisches beträgt genau zwei Meter.
The length of the table is exactly two meters.
mehrere
several
Ich habe mehrere Stunden auf den Bus gewartet.
I waited several hours for the bus.
Mehrheit
the majority
Die Mehrheit stimmt zu.
The majority agrees.
messen
to measure
Die Krankenschwester misst bei jedem Patienten das Fieber.
The nurse measures every patient's temperature.
Minderheit
the minority
Nur eine Minderheit ist dagegen.
Only a minority is against it.
minus
minus
Heute Nacht hatte es minus fünf Grad.
Last night it was minus five degrees.
Quadratmeter
the square meter
Die Wohnung hat sechzig Quadratmeter.
The apartment has sixty square meters.
schätzen
to estimate, to appreciate
Ich schätze, dass etwa hundert Gäste zur Feier kommen werden.
I estimate that about a hundred guests will come to the party.
sinken
to sink, to fall
Im Winter sinkt die Temperatur nachts oft unter null Grad.
In winter, the temperature often drops below zero at night.
steigen
to rise
Die Preise steigen.
Prices are rising.
Summe
the sum
Die Summe ist zu hoch.
The amount is too high.
Verhältnis
the relationship, the ratio
Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern.
I have a good relationship with my parents.
Wachstum
the growth
Das Wachstum der Wirtschaft ist dieses Jahr gering.
Economic growth is low this year.
Wert
the value
Der Wert steigt.
The value increases.
| German word | Plural | Meaning | Example |
|---|---|---|---|
durchschnittlich [ˈdʊʁçˌʃnɪtlɪç] | — | average, on average | Ich schlafe durchschnittlich sieben Stunden pro Nacht.I sleep seven hours a night on average. |
kalkulieren [kalkuˈliːʁən] | — | to calculate | Wir kalkulieren die Produktionskosten genau, damit wir den Preis richtig festlegen können.We calculate the production costs precisely so that we can set the price correctly. |
dieAbnahme [ˈapnaːmə] | die Abnahmen | the decrease | Die Statistik zeigt eine Abnahme der Geburten.The statistics show a decrease in births. |
derAnteil [ˈantaɪ̯l] | die Anteile | the share | Der Anteil der Frauen ist hoch.The proportion of women is high. |
dieAnzahl [ˈanˌtsaːl] | — | the number, the quantity | Die Anzahl der Teilnehmer ist in diesem Jahr gestiegen.The number of participants has risen this year. |
berechnen [bəˈʁɛçnən] | — | to calculate | Ich berechne die Kosten.I calculate the costs. |
derBetrag [bəˈtʁaːk] | die Beträge | the amount | Der Betrag wird am Monatsende automatisch von Ihrem Konto abgebucht.The amount will be debited automatically from your account at the end of the month. |
dieBreite [ˈbʁaɪ̯tə] | die Breiten | the width | Wir müssen die Breite der Tür messen, bevor wir den Schrank kaufen.We have to measure the width of the door before buying the wardrobe. |
dieDifferenz [dɪfeˈʁɛnt͡s] | die Differenzen | the difference | Die Differenz zwischen den beiden Preisen beträgt zehn Euro.The difference between the two prices is ten euros. |
dieDistanz [dɪsˈtant͡s] | die Distanzen | the distance | Die Distanz zwischen unseren Wohnorten beträgt etwa zweihundert Kilometer.The distance between our hometowns is about two hundred kilometers. |
derDurchschnitt [ˈdʊʁçʃnɪt] | die Durchschnitte | the average | Sein Einkommen liegt deutlich über dem Durchschnitt.His income is well above average. |
dieFläche [ˈflɛçə] | die Flächen | the area, the surface | Die Fläche der Wohnung beträgt etwa siebzig Quadratmeter.The area of the flat is about seventy square metres. |
dieGrafik [ˈɡʁaːfɪk] | die Grafiken | the chart, the graphic | Die Grafik zeigt, wie sich die Preise in den letzten Jahren entwickelt haben.The chart shows how prices have developed in recent years. |
dieHöhe [ˈhøːə] | die Höhen | the height | Die Höhe des Turms beträgt über hundert Meter.The height of the tower is over one hundred metres. |
dieLänge [ˈlɛŋə] | die Längen | the length | Die Länge des Tisches beträgt genau zwei Meter.The length of the table is exactly two meters. |
mehrere [ˈmeːʁəʁə] | — | several | Ich habe mehrere Stunden auf den Bus gewartet.I waited several hours for the bus. |
dieMehrheit [ˈmeːɐ̯haɪ̯t] | — | the majority | Die Mehrheit stimmt zu.The majority agrees. |
messen [ˈmɛsn̩] | — | to measure | Die Krankenschwester misst bei jedem Patienten das Fieber.The nurse measures every patient's temperature. |
dieMinderheit [ˈmɪndɐhaɪ̯t] | — | the minority | Nur eine Minderheit ist dagegen.Only a minority is against it. |
minus [ˈmiːnʊs] | — | minus | Heute Nacht hatte es minus fünf Grad.Last night it was minus five degrees. |
derQuadratmeter [kvaˈdʁaːtˌmeːtɐ] | die Quadratmeter | the square meter | Die Wohnung hat sechzig Quadratmeter.The apartment has sixty square meters. |
schätzen [ˈʃɛt͡sn̩] | — | to estimate, to appreciate | Ich schätze, dass etwa hundert Gäste zur Feier kommen werden.I estimate that about a hundred guests will come to the party. |
sinken [ˈzɪŋkn̩] | — | to sink, to fall | Im Winter sinkt die Temperatur nachts oft unter null Grad.In winter, the temperature often drops below zero at night. |
steigen [ˈʃtaɪ̯ɡn̩] | — | to rise | Die Preise steigen.Prices are rising. |
dieSumme [ˈzʊmə] | die Summen | the sum | Die Summe ist zu hoch.The amount is too high. |
dasVerhältnis [fɛɐ̯ˈhɛltnɪs] | die Verhältnisse | the relationship, the ratio | Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern.I have a good relationship with my parents. |
dasWachstum [ˈvakstuːm] | — | the growth | Das Wachstum der Wirtschaft ist dieses Jahr gering.Economic growth is low this year. |
derWert [veːɐ̯t] | die Werte | the value | Der Wert steigt.The value increases. |
Drill all 30 words in this topic — plus 6,900+ A1–C2 flashcards with native audio and spaced repetition — offline in DeutschQuiz.